Descripción
Camión y Autobús
Posición Mixta
Profundidad de la banda de rodamiento:18/32nds
Índice de carga: 4125 kg/9090 lb
Índice de carga dual: 3750 kg/8270 lb
Índice de velocidad: 120 km/75 mi
| Especificaciones | Código/Valor | Descripción |
| Ancho de sección | 315 (mm) | La distancia entre el exterior de las paredes laterales de un neumático, sin incluir letras ni diseños. |
| Perfil | 80 (%) | El perfil determina la altura de la pared lateral y es un porcentaje del ancho del neumático. |
| Construcción | R (Radial) | Neumático de construcción radial. |
| Diametro | 22.5 («) | Diámetro del rin medido desde el asiento de ceja hasta el extremo opuesto del mismo. |
| Índice de carga | 157 (4125kg/9090lbs) | Carga máxima que un neumático puede soportar cuando se infla a la presión recomendada. |
| Índice de carga dual | 154 (3750kg/8270lbs) | Carga máxima que un neumático puede soportar cuando se infla a la presión recomendada en aplicación dual. |
| Código de velocidad | L (120km/h/75mph) | Velocidad máxima a la que un neumático puede rodar con la carga indicada en su índice de carga. |
| Rango de carga | L (20 ply) | Capacidad de carga máxima que el neumático puede soportar a ciertas presiones de inflado. También define la dureza del neumático y resistencia de la pared lateral. |
| TL/TT | TL (Tubeless) | Neumático diseñado específicamente para adaptarse al rin sin uso de cámara. |
| Número de pieza del fabricante | 0228057620408401158 | Designación alfanumérica asignada por un fabricante para identificar de manera única un neumático. |
DIRECCION: ANIBAL CELEDON 1234 ARICA
CORREO ELECTRONICO: neumanor@gmail.com
TELEFONO:
- MOISES VENEGAS 56 998700475
- CRISTOBAL VENEGAS 56 956448722



Valoraciones
No hay valoraciones aún.